HOPUS propose un raccordement d'un port 100 Gb/s qui se décompose comme suit :
Débit (Gb/s) | Coût mensuel (€HT) | Coût burst (€HT/Mbps) | |
---|---|---|---|
<10 | 850 | 0.17 | |
>=10 and <20 | 1700 | 0.16 | |
>=20 and <30 | 2550 | 0.15 | |
>=30 and <40 | 3400 | 0.14 | |
>=40 and <50 | 4250 | 0.13 | |
>=50 and <60 | 5100 | 0.12 | |
>=60 and <70 | 5950 | 0.11 | |
>=70 and <80 | 6800 | 0.10 | |
>=80 and <90 | 7650 | 0.09 | |
>=90 | 8500 |
Si le client dépasse le débit souscrit, le trafic excédentaire à l'engagement est facturé au tarif du coût burst associé.
Exemple : pour un engagement 10G et une consommation effective de 12G, le prix sera 1390€ :
Le client reste libre de changer son débit souscrit avec un délai de notification de 15 jours.